Толщина материала | Стоимость п.м. реза , руб. | Оптовая стоимость, п.м., руб. | |
Оргстекло | |||
фрезеровка оргстекла 1-2мм |
40 | 30 | |
фрезеровка оргстекла 3мм |
50 | 45 | |
фрезеровка оргстекла 4мм |
65 | 60 | |
фрезеровка оргстекла 5-7мм |
70 | 65 | |
фрезеровка оргстекла 8мм |
83 | 77 | |
фрезеровка оргстекла 10мм |
105 | 95 | |
фрезеровка оргстекла 13-15мм |
130 | 115 | |
фрезеровка оргстекла 20мм |
170 | 150 | |
фрезеровка оргстекла 30мм | 250 | 230 | |
Полистирол | |||
фрезеровка полистирола 1-2мм | 40 | 30 | |
фрезеровка полистирола 1-2мм (зеркальный) | 50 | 45 | |
фрезеровка полистирола 3-5мм | 65 | 60 | |
фрезеровка полистирола 3-5мм (зеркальный) | 70 | 65 | |
фрезеровка полистирола 6-8мм | 83 | 77 | |
ПВХ вспененный | |||
фрезеровка ПВХ 1-2мм | 45 | 30 | |
фрезеровка ПВХ 3-4мм | 45 | 40 | |
фрезеровка ПВХ 5-8мм | 50 | 45 | |
фрезеровка ПВХ 10-13мм | 60 | 50 | |
фрезеровка ПВХ 15-24мм | 145 | 130 | |
Поликорбанат литой | |||
фрезеровка поликарбоната 1-3мм | 50 | 45 | |
фрезеровка поликарбоната 4-5мм | 70 | 65 | |
фрезеровка поликарбоната 6-8мм | 83 | 77 | |
фрезеровка поликарбоната 10-12мм | 130 | 115 | |
ДСП | |||
фрезеровка ДСП 8мм | 100 | 80 | |
фрезеровка ДСП 16мм | 130 | 110 | |
МДФ | |||
фрезеровка МДФ 3-6мм | 50 | 40 | |
фрезеровка МДФ 8-10мм | 65 | 50 | |
фрезеровка МДФ 12-16мм | 75 | 60 | |
фрезеровка МДФ 18-22мм | 100 | 80 | |
фрезеровка МДФ 24-32мм | 150 | 120 | |
Композит | |||
фрезеровка композита 3мм | 45 | 40 | |
фрезеровка композита 4мм | 50 | 45 | |
Алюминий | |||
фрезеровка алюминия 1-2мм | 130 | 120 | |
Фанера | |||
фрезеровка фанеры 12мм | 100 | 80 | |
фрезеровка фанеры 16мм | 130 | 110 | |
фрезеровка фанеры 20мм | 180 | 140 | |
Отверстия | |||
Фрезеровка отверстия | 2,5 | 2 | |
Фрезеровка отверстия с фаской | 3,5 | 3 |
Вид гравировки | Материал | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Контур | Оргстекло | кв.дв. | 72 |
Латунь | кв.дв. | 181 | |
Дерево | кв.дв. | 66 | |
Контур с заполнением | Оргстекло | кв.дв. | 740 |
Латунь | кв.дв. | 880 | |
Дерево | кв.дв. | 550 |
Все расценки приведены без стоимости материала. Стоимость подготовки файла от 300 руб.
При расчёте стоимости фрезеровальных работ применяется коэфициент -
-Фрезеровка композита для фасадных систем - 0,5
-сумма заказа на резку композита более 50000 руб -0,8
-сумма заказа менее 5000 руб -1,5
-сумма заказа менее 1000 руб -2
Стоимость каждого заказа рассчитывается индивидуально.
-минимальная стоимость заказа 300р
Цены указаны без НДС
Мы делаем жизнь светлее